おへその高さを、床と水平に。指1本分のゆとりを持たせて測ってください。
当店区分:−
※上の「当店オリジナルのサイズ区分」表と同じ対応です。正確な適応ウエストは公式サイズ表をご確認ください。同じブランドでも型によって寸法は異なります。
当店では商品ページのサイズ表記に8cm刻みの5区分(68-76/76-84/84-92/92-100/100-108cm)を使っています。この区分に、各ブランドの公式サイズを当てはめ直したものです。お手元のウエスト実寸がどの区分に入るかを確認し、そのまま横に読んでください。
| ブランド | S68-76cm | M76-84cm | L84-92cm | XL92-100cm | XXL100-108cm |
|---|---|---|---|---|---|
| ethikaエシカ | S | M | L | XL | XXL |
| HUGO BOSSヒューゴボス | S | M | L | XL | − |
| Bread&Boxersブレッド&ボクサーズ | S | M | L | XL | XXL |
| Gravevaultグレイブボールト | S | M | L | XL | XXL |
| FIGフィグ | S | M | L | − | − |
| Calvin Kleinカルバンクライン | − | S | M | L | XL |
| EMPORIO ARMANIエンポリオアルマーニ | − | S | M | L | XL |
| Polo Ralph Laurenポロラルフローレン | − | S | M | L | XL |
| SAXXサックス | XS | S | M | L | XL |
| TOMMY HILFIGERトミーヒルフィガー | − | S | M | L | XL |
| RELATED GARMENTSリレイテッドガーメンツ | − | S | M | L | XL |
| stonemenストーンメン | − | S | M | L | XL |
| TOMMY JOHNトミージョン | − | S | M | L | XL |
| Paul Smithポールスミス | − | S | M | L | XL |
| LOOK SEAルクシー | − | M | L | XL | − |
| UNDERSON UNDERSONアンダーソンアンダーソン | − | M | L | XL | − |
| ALLIAGEアリアージュ | − | M | L | XL | − |
| HOHTAIホウタイ | − | M | L | LL | − |
※この表は「当店の区分で M(76-84cm)の方が、そのブランドではどの表記になるか」を示しています。たとえばウエスト80cmの方は、当店区分では M ですが、EMPORIO ARMANI 公式では S です。
※実際には公式レンジが当店区分をまたぐ場合もありますが、分かりやすさを優先して重なりの大きい1サイズに絞って表示しています。正確な数値は下の公式サイズ表をご確認ください。
※「最小サイズ」はそのブランドの一番小さいサイズでも当店区分より大きめ、「−」はそのウエスト帯の展開がないことを示します。
※当店区分は上限 108cm までのため、それを超えるサイズ(ethika の 3XL・4XL、SAXX の XXL など)はこの表には現れません。
ブランドが公式サイトで公開しているサイズガイドの数値です。原文が inch のものは ×2.54 で cm に換算して併記しています(小数第1位で四捨五入)。同じ「M」でも、ブランドによって10cm以上の差があります。
| ブランド | 基準 | S | M | L | XL / LL | XXL / 2XL | 出典・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ethikaエシカLA | 公式 | 71.1-76.228-30" | 76.2-81.330-32" | 83.8-88.933-35" | XL91.4-96.536-38" | 2XL99.1-104.139-41" | ethika 公式 MENS FIT KIT(MENS STAPLE)Staple/Alternate/Boxer/Mid/3-4 Tight/Full Tight 共通。 |
| HUGO BOSSヒューゴボスLA | 当店 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | XL92-100 | − | 公式が公開しているのは各国サイズ表記の換算表のみで、ウエスト・胸囲などの体寸法は一切掲載されていません(商品ページの「Size chart」も同じ換算表)。当店掲載値は実物確認に基づく独自基準です。 |
| Bread&Boxersブレッド&ボクサーズLA | 公式 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | XL96-104 | − | Bread & Boxers 公式 MEN'S MEASURING GUIDE(B Waist)公式はレンジではなく「そのサイズが合うウエスト実寸」を1点(±2cm)で表記。Chest は XS90/S95/M100/L105/XL110cm。 |
| Gravevaultグレイブボールト日本 | 公式 | 68-76 | 76-84 | 84-94 | XL94-104 | − | Gravevault 公式 サイズ表(適応ウエスト)JIS L 4004 の区分と完全に一致。日本サイズをそのまま選べます。 |
| FIGフィグ日本 | 当店 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | − | − | 型によりS・Mの2サイズ展開。 |
| Calvin KleinカルバンクラインLA | 公式 | 71.1-76.228-30" | 81.3-86.432-34" | 91.4-96.536-38" | XL101.6-106.740-42" | XXL111.8-116.844-46" | Calvin Klein 公式 MEN'S SIZE CHART(Underwear Bottoms)公式表はサイズ間に空き(30-32インチ等)がある不連続レンジ。 |
| EMPORIO ARMANIエンポリオアルマーニLA | 公式 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | XL93-98 | − | Emporio Armani 公式 Size Guide(EU/IT・Waist 列)公式がcm直接表記。Chest・Hip も併記(S 胸囲91-96/ヒップ92-97cm)。XXL(胸囲115-120cm)まで展開。 |
| Polo Ralph LaurenポロラルフローレンLA | 公式 | 71.1-78.728-31" | 78.7-86.431-34" | 88.9-96.535-38" | XL101.6-106.740-42" | XXL109.2-114.343-45" | Polo Ralph Lauren 公式 Men's Size Chart(waist 列)胸囲・首回り・袖丈と共通のメンズサイズチャート。L と XL の間(38-40インチ)に空きがある。 |
| SAXXサックスLA | 公式 | 74-82 | 82-89 | 89-97 | XL97-107 | XXL107-117 | SAXX 公式 Underwear Fit Guide(cm表記をブランド自身が掲載)公式がcmを併記している数少ないブランド。XSから展開。 |
| TOMMY HILFIGERトミーヒルフィガーLA | 公式 | 71.1-76.228-30" | 81.3-86.432-34" | 91.4-96.536-38" | XL101.6-106.740-42" | XXL111.8-116.844-46" | TOMMY HILFIGER 公式 Men's Size Guide(Waist 列)Chest と対で公開されているUS標準グリッド。サイズ間に2インチの空きがある。 |
| RELATED GARMENTSリレイテッドガーメンツLA | 公式 | 71.1-78.728-31" | 81.3-86.432-34" | 86.4-91.434-36" | − | − | RELATED GARMENTS 公式 Size Guide(Waist)S と M の間(31-32インチ)に空きがあり、M と L は 34インチで連続する変則的な区分。 |
| stonemenストーンメンLA | 公式 | 73.7-78.729-31" | 81.3-86.432-34" | 88.9-9435-37" | − | − | stonemen 公式 Size Guide(Waist)1サイズ2インチ(約5cm)刻みで、サイズ間に1インチずつ空きがある。 |
| TOMMY JOHNトミージョンLA | 公式 | 71.1-76.228-30" | 78.7-86.431-34" | 88.9-96.535-38" | XL99.1-106.739-42" | XXL109.2-116.843-46" | TOMMY JOHN 公式 Underwear Size Chart(Waist / Hip)XSから4XLまでの8サイズ展開。他のUSブランドと異なりレンジがほぼ連続している。 |
| Paul SmithポールスミスLA | 公式 | 76.2-81.330-32" | 81.3-86.432-34" | 86.4-91.434-36" | XL91.4-96.536-38" | XXL96.5-101.638-40" | Paul Smith 公式 商品ページ Size Guide(inch/cm併記)公式がcm併記。当店掲載値はこの公式値と一致している。 |
| LOOK SEAルクシー日本 | 当店 | − | 76-84 | 84-92 | XL92-100 | − | 公式が公開しているのは製品のウエスト実寸(M68/L73/XL79cm)のみ。適応ウエストは当店基準。 |
| UNDERSON UNDERSONアンダーソンアンダーソン日本 | 公式 | 68-76 | 76-84 | 84-94 | XL94-104 | XXL100-110 | UNDERSON UNDERSON 公式 サイズガイド(メンズ アンダーウェア ショーツ)公式のタグ表記は 0/1/2/3/4 の数字(0=S・1=M・2=L・3=XL・4=XXL)。 |
| ALLIAGEアリアージュ日本 | 公式 | − | 76-84 | 84-94 | XL94-104 | − | ALLIAGE 公式 サイズ表(適応ウエスト)JIS L 4004 の区分と完全に一致。M始まりの3サイズ展開。 |
| HOHTAIホウタイ日本 | 公式 | − | 76-84 | 84-94 | LL94-104 | − | HOHTAI 公式 サイズ表(適応ウエスト)JIS L 4004 の区分と完全に一致。最大サイズの表記は XL ではなく LL。 |
※公式 はブランド公式サイトのサイズガイド、当店 は公式が体寸法を公開していないため当店で実物を確認して設定した値です。
※いずれも「体のウエスト実寸」に対する適応サイズで、製品そのものの寸法ではありません。
※Calvin Klein・Polo Ralph Lauren などの公式表は 30-32インチのようにサイズ間に空きがある不連続レンジです。境目に当たる方は、フィット重視なら小さい方をお選びください。
※LA はロサンゼルスからの並行輸入、日本 は国内メーカー・正規店からの仕入れです。
※サイズ表はブランド側で予告なく改定されることがあります。ご購入前には必ず各商品ページのサイズ表をご確認ください。
本ページの数値は、各ブランドが公開しているサイズガイドを2026年7月時点で確認したものです。inch表記は ×2.54 で cm に換算しています。
| ブランド | 確度 | 参照ページ |
|---|---|---|
| Calvin Klein | 公式 | MEN'S SIZE CHART AND FIT GUIDEhttps://www.calvinklein.us/en/men-size-guide.html |
| SAXX | 公式 | Underwear Fit Guidehttps://www.saxxunderwear.com/pages/fit-guide/underwear |
| ethika | 公式 | Size Guide / MENS FIT KIThttps://www.ethika.com/size-guides/mens-fit-kit |
| EMPORIO ARMANI | 公式 | Size Guide(EU/IT・Chest / Waist / Hip)https://www.armani.com/ |
| Paul Smith | 公式 | 商品ページ Size Guidehttps://www.paulsmith.com/ |
| UNDERSON UNDERSON | 公式 | サイズガイドhttps://undersonunderson.com/Page/size.aspx |
| RELATED GARMENTS | 公式 | Size Guide(Waist)https://relatedgarments.com/ |
| stonemen | 公式 | Size Guide(Waist)https://stonemen.com/ |
| Gravevault | 公式 | サイズ表(適応ウエスト)https://gravevault.jp/ |
| ALLIAGE | 公式 | サイズ表(適応ウエスト)https://alliage.jp/ |
| HOHTAI | 公式 | サイズ表(適応ウエスト)https://hohtai.jp/ |
| LOOK SEA | 当店 | サイズ表(ウエスト実寸)https://looksea.jp/ |
| STANCE | 公式 | Size Chart Menhttps://uk.stance.com/pages/size-chart-men |
| HUGO BOSS | 当店 | Size Charts(表記換算のみ)https://www.hugoboss.com/size-charts/menswear-clothing/size-chart_BOSS_m1.html |
| Polo Ralph Lauren | 公式 | Size Guidehttps://www.ralphlauren.com/size-guide/size-guide.html |
| TOMMY HILFIGER | 公式 | Men's Size Guidehttps://usa.tommy.com/en/size-guide-men.html |
| TOMMY JOHN | 公式 | Underwear Size Charthttps://www.tommyjohn.com/blogs/news/underwear-size-chart |
※公式* のブランドは、公式サイトのサイズガイドがJavaScript描画等で直接確認できなかったため、正規取扱情報に基づいて掲載しています。一次情報の確認が取れ次第、更新します。
※HUGO BOSS・EMPORIO ARMANI は公式が体寸法を公開していないため、当店で実物を確認して設定した適応ウエストを掲載しています。
※サイズ表はブランド側で予告なく改定されることがあります。ご購入前には必ず各商品ページのサイズ表をご確認ください。
当店の海外ブランドは、ロサンゼルスの正規取扱店・ディストリビューターから直接買い付けた並行輸入品です。日本国内向けにサイズを振り直した「日本企画」ではないため、タグ表記は現地サイズのままとなります。
本ページはブランドが公式に公開しているサイズ表を第一の根拠としています。公式が体寸法を公開していないブランド(HUGO BOSS・EMPORIO ARMANI など)のみ、当店で実物を確認した適応ウエストを掲載し、その旨を表内に明記しています。
ALLIAGE/HOHTAI/UNDERSON UNDERSON/Gravevault/FIG/SOLVE などの国内ブランドは、日本のJIS区分に沿った表記です。普段お使いのサイズをそのままお選びいただけます。